您现在的位置: 主页 > 产品展示 > 触摸屏

四线电阻触摸屏

四线电阻触摸屏(图1)

工作原理
四线电阻式触摸屏是电阻式家族中应用最广、最普及的一种。其结构由下线路(玻璃或薄膜材料)导电 ITO 层和上线路(薄膜材料)导电 ITO 层组成。中间有细微绝缘点隔开,当触摸屏表面无压力时,上下线路成开路状态。一旦有压力施加到触摸屏上,上下线路导通,控制器通过下线路导电 ITO 层在 X 坐标方向上施加驱动电压,通过上线路导电 ITO 层上的探针,侦测 X 方向上的电压,由此推算出触点的 X 坐标。通过控制器改变施加电压的方向 , 同理可测出触点的 Y 坐标,从而明确触点的位置 。
 
性能与特点 
性能可靠,经济实用,应用广泛。
能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号。
引出线采用 FPC( 柔性线路板材料 ) 比其它生产商使用的 PET 材料电阻值小,柔韧性好。
线路绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到最小的绝缘点是 Φ 0.035mm ,远远领先其它厂商。
触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、消光、防牛顿环、防反射等多种材料和工艺供选择。


主 要 规 格
电路等级: 5V DC , 35mA 表面硬度: 3H
透光率: 薄膜对薄膜型 >77%
薄膜对玻璃型 >83%
 
敲击寿命 : 大于一百万次
笔划寿命 : 大于十万次
 
触点抖动时间 : <10ms 操作温度: -10 oC ~ +60 oC
分辨率: 4096*4096 储存温度: -20 oC ~ +70 oC
线性 <1.5% (特殊需求可 <1.0% ) 玻璃厚度: 0. 7mm, 1.1mm, 2.0mm, 3.0mm,0.55mm
操作压力:10g~100g 玻璃种类:普通玻璃,化学强化玻璃
机种编号 规 格 外形尺寸(mm) 可视区尺寸( mm ) 驱动区尺寸(mm)
EE-0288-IN- W4R2.8"内置 70.000x55.000 59.600x46.100 58.000x44.000
EE-0387-IN-W4R 3.8" 内置 89.400x69.400 80.900x60.980 79.900x59.980
EE-0423-IN-W4R 4.2" 内置 94.800x69.600 88.800x61.600 86.800x59.600
EE-0477-IN-W4R 4.7"内置 110.74x089.41 101.09x76.960 98.09x73.9600
EE-0585-IN-W4R 5.8"内置 138.00x108.00 118.00x89.000 116.00x87.000
EE-0585-IN-W4R-B 5.8"内置 138.00x108.00 118.00x89.000 116.00x87.000
EE-0585-IN-W4R-C 5.8"内置 141.00x104.70 122.00x93.850 115.17x86.370
EE-0657-IN-W4R 6.5"内置 156.00x120.00 136.00x100.00 134.000x98.00
EE-0747-IN-W4R 7.4"内置 171.90x127.40 148.90x112.40 145.90x109.40
EE-0846-IN-W4R 8.4"内置 208.00x152.00 176.00x133.00 171.00x128.00
EE-0846-IN-W4R-B 8.4"内置 188.98x141.73 173.98x131.32 172.21x129.54
EE-0945-IN-W4R 9.4"内置 234.00x174.00 211.00x158.00 196.00x148.00
EE-1044-IN-W4R 10.4"内置 237.00x180.00 216.20x163.40 212.00x159.40
EE-1215-IN-W4R 12.1"内置 271.00x205.00 253.00x191.00 248.00x186.00
EE-1503-IN-W4R 15"内置 330.00x255.00 310.00x235.00 303.00x227.00
EE-1503-IN-W4R-B 15"内置 320.00x243.00 300.00x228.00 285.00x216.00
EE-1503-EX-W4R-B 15"外挂 311.00x254.00 293.00x233.00 284.00x224.00
EE-1701-IN-W4R-C 17"内置 362.00x278.00 340.00x260.00 320.00x238.00
EE-1701-IN-W4R-F 17"内置 366.00x294.50 342.00x274.50 334.00x266.50
EE-1701-IN-W4R-G 17"内置 358.50x296.50 341.90x274.40 337.92x270.34
EE-1701-EX-W4R-C 17"外挂 360.50x290.00 343.00x268.00 332.00x257.00
EE-1818-IN-W4R 18.1"内置 388.00x313.00 363.00x291.00 357.00x285.00
EE-1908-IN-W4R 19"内置 395.00x300.00 375.00x284.60 360.00x269.60
EE-2106-IN-W4R 21"内置 438.00x331.00 416.60x315.00 402.60x301.60


上一篇:纳米触摸膜

下一篇:五线电阻触摸屏