您现在的位置: 主页 > 产品展示 > 触摸屏

五线电阻触摸屏

五线电阻触摸屏(图1)

工作原理
五线触摸屏的结构与四线电阻式类似,也有下线路(玻璃或薄膜材料)导电 ITO 层和上线路(薄膜材料)导电 ITO 层。五线触摸屏的工作原理与四线电阻式不同的是:五线式的 X 和 Y 方向上的驱动电压均由下线路的 ITO 层产生,而上线路层仅仅扮演侦测电压探针的作用。即便上线路薄膜层被刮伤或损坏,触摸屏也能正常工作,所以五线电阻式的使用寿命远比四线式的长。
 
性能与特点
性能稳定、经久耐用、触摸寿命可达三千五百万次。
能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号。
引出线采用 FPC( 柔性线路板材料 ) 比其它生产商使用的PET 材料电阻值小、柔韧性好。
绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到最小的绝缘点是 Φ 0.035mm ,远远领先其它厂商。
触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、消光、防牛顿环、防反射等多种材料和工艺供选择。

主 要 规 格
电路等级: 5V DC , 35mA 表面硬度: 3H
透光率: Film+Film>77% 敲击寿命 :大于三千五百万次
Film+Glass>83% 笔划寿命 : 大于五百万次
触点抖动时间 :<10ms 操作温度: -10 oC ~ +60 oC
分辨率: 4096*4096 储存温度: -20 oC ~+70 oC
线性 <1.5% (特殊需求可 <1.0% ) 玻璃厚度: 0.7mm , 1.1mm , 2.0mm , 3.0mm ,0.55mm
操作压力: 10g ~ 100g 玻璃种类:普通玻璃,化学强化玻璃
机种编号 规 格 外形尺寸(mm) 可视区尺寸( mm ) 驱动区尺寸(mm)
EE-0585-IN-W5R 5.8"内置 138.00x108.00 118.00x89.00 116.00x87.00
EE-0657-IN-W5R 6.5"内置 156.00x120.00 136.00x100.00 134.00x98.00
EE-0747-IN-W5R 7.4"内置 171.90x127.40 148.90x112.40 145.90x109.40
EE-0846-IN-W5R 8.4"内置 208.00x152.00 176.00x133.00 171.00x128.00
EE-1044-IN-W5R 10.4"内置 249.00x186.60 219.90x167.8 0 215.90x163.80
EE-1215-IN-W5R-B 12.1"内置 276.00x213.00 253.00x191.00 247.00x185.00
EE-1215-IN-W5R-C 12.1"内置 271.27x205.74 250.87x189.40 246.37x184.90
EE-1215-IN-W5R-D 12.1"内置 265.00x209.00 247.97x186.48 245.97x184.48
EE-1413-IN-W5R 14.1"内置 321.06x249.94 289.68x218.31 287.68x216.31
EE-1503-IN-W5R-D 15"内置 337.00x257.00 310.00x235.00 305.00x228.00
EE-1701-IN-W5R-D 17"内置 366.00x294.50 342.00x274.50 334.00x266.50
EE-1701-IN-W5R-E 17"内置 362.00x278.00 340.00x260.00 320.00x238.00
EE-1818-IN-W5R-B 18.1"内置 388.00x313.00 363.00x291.00 357.00x285.00
EE-1908-IN-W5R 19"内置 395.00x300.00 370.00x276.00 358.00x267.00
EE-2106-IN-W5R 21"内置 438.00x331.00 416.60x315.00 303.00x227.00
EE-2106-IN-W5R-B 21"内置 445.64x366.90 413.20x334.47 285.00x216.00


上一篇:四线电阻触摸屏

下一篇:暂无