P1.667室内小间距

产品特点:
1、内走线设计,外观整洁美观。
2、16:9黄比例设计,支持点对点FHD/2K/4K。
3、双电源,双系统备份,稳定可靠运行。
4、模组箱体,全前安装前维护设计。
5、电磁兼容设计,低辐射,符合EMC class A
6、落地保护设计,上下左右微调设计。
7、超大视角,高刷,高灰,高对比度。
8、智能模组校正数据存储,温度,电压监测。
9、无缝拼接,静音运行。
产品规格参数表
规格名称 | 参数值 | |
物 理 参 数 |
像素构成 | SMD1010 |
像素间距( mm) | 1.667 | |
模组分辨率(dots) | 144x144 | |
箱体分辨率(dots) | 288x288 | |
像素密度( dots /m²) | 359999 | |
模组尺寸(长 x宽 x高)/( mm) | 240x240 | |
箱体尺寸(长 x宽 x高)/( mm) | 480x480x67 | |
箱体材质 | 压铸铝 | |
箱体模组组成(WxH) | 2x2 | |
箱体重量(单箱/ kg) | 6.3Kg | |
模组重量( 单模组/kg) | 0.58 | |
光 学 处 理 参 数 |
颜色处理深度 (Bit) | 14 |
灰度等级 | 16384 | |
刷新频率( Hz) | ≥2880Hz | |
驱动方式 | 1/24 | |
白平衡亮度( nit) | 600~800nit可调 | |
视角( H/V°) | 160/160 | |
电 气 参 数 |
交流输入电压( V) | AC110~240±10% |
交流输入频率( Hz) | 50/60 | |
交流输入功率最大值( W/m²) | 660W/m² | |
交流输入功率平均值( W/m²) | 230W/m² | |
使 用 环 境 参 数 |
储存温度( ℃) | ―10 - 50 |
工作温度( ℃) | ―0 - 40 | |
储存湿度( RH) | 10%~90%无凝露 | |
工作湿度( RH) | 10%~90%无凝露 | |
产品防护等级 | 前IP40后IP30 | |
LED灯典型寿命( hrs) | 100000 | |
箱体安装方式 | 固装 | |
箱体维护方式 | 前维护 | |
安规认证 | / | |
备注:因配置不同,参数会有变化,仅供参考。 |