X-R750
专业液晶屏 | 尺寸 | 75英寸 | ||||||
可视区域(mm) | 1646.5*924.7 | |||||||
分辨率 | 1920*1080/3840*2160 | |||||||
显示色彩 | 16.7m | |||||||
点距 | 0.485*0.485 | |||||||
可视角度 | 178°/178° | |||||||
亮度 | 500cd/m2 | |||||||
对比度 | ≥10000∶1(动态) | |||||||
响应时间 | <6.5ms | |||||||
使用寿命 | ≥9万小时 | |||||||
电视参数 | 图像制式 | PAL/SECAM/NTSC(Option) | ||||||
声音制式 | BG /DK /I/L | |||||||
频道储存 | 200 个 | |||||||
解码 | 3D 数字梳状滤波器、3D 图像运动降噪、3D 运动自适应梳状滤波等 | |||||||
音频特性 | 平衡,自动音量控制,环绕声,均衡器 | |||||||
驱动方案 | scalar | V56 | 双系统CV638H, CORTEX A53 四核 1.4GHz, Android5.1嵌入式系统, DDR3 2G, 4GB, SD 卡最大拓展 128G;USB2.0/3.0 最大支持 1T | |||||
侧面和底部输入端口 |
电视射频接口 RF | *1 | 1 | |||||
色差 Y Pb Pr (RCA) | *1 | 1 | ||||||
复合视频 CVBS (RCA) | *1 | 1 | ||||||
CVBS 音频(L/R , RCA) | *1 | 1 | ||||||
电脑音频PC AUDIO | *1 | 1 | ||||||
电脑接口 VGA | *1 | 1 | ||||||
多媒体USB2.0接口 | *1 | 3 | ||||||
多媒体USB3.0接口 | *1 | 1 | ||||||
HDMI接口 | *2 | 3 | ||||||
RJ45 | 1 | |||||||
SD卡 | 1 | |||||||
Touch | 2 | |||||||
USB支持的文件格式 |
图片:JPEG、BMP、PNG .jpg.bmp.png 视频:MPEG1、MPEG2、MPEG4、H264、RM、 RMVB、MOV、MJPEG、VC1、DivX、FLV .avi.mpg.dat.vob.div.mov.mkv.rm.rmvb .mp4.mjpeg.ts.trp.wmv.asf.flv 音频:WMA、MP3、M4A(AAC) wma.mp3.m4a |
|||||||
侧面和底部输出端口 | 耳机输出 Earphone Out | *1 | 1 | |||||
AV 输出 AV Out | *1 Mini | 1 | ||||||
同轴SPIDF | *1 | 1 | ||||||
耳机输出 Earphone Out | *1 | 1 | ||||||
喇叭 | 10W/8欧*2 | |||||||
安规认证 | UL、C-UL、FCC-B、CB、CE、IC-B、EPA、EEC | |||||||
触摸屏 | 触摸屏 | 投射式电容触摸屏技术 | ||||||
多点触摸 | 10点触摸 | |||||||
分辨率 | 4096*4096 | |||||||
触摸精度 | ±1.5mm | |||||||
通信方式 | 全速USB2.0 3.0 | |||||||
扫描频率 | 200赫兹 | |||||||
点击次数 | 5000万次 | |||||||
工作电压 | 180ma/dc+5V | |||||||
抗光性能 | 防光衰电路,有效防止因长时间工作造成性能下降 | |||||||
静电防护等级 | Level 4(依据EN 61000-4-2),空气放电+15KV,接触放电+8KV | |||||||
响应时间 | <6毫秒 | |||||||
安全标准 | CE,FCC | |||||||
工作温度 | -20℃至50℃储藏温度:-40℃至70℃ | |||||||
控制系统(选配) (OPS架构) |
处理器 | J1900 | I3 | I5 | I7 | |||
内存 | 2G/4G/8G | 2G/4G/8G | 2G/4G/8G | 2G/4G/8G | ||||
硬盘 | 500G/120G | 500G/120G | 500G/120G | 500G/120G | ||||
显卡 | Intel HD Video(CPU 不同,显卡性能不同)/GT730 2G/GT1030 2G | |||||||
接口 | HDMI×1,VGA×1,USB2.0×2,USB3.0×2,RJ45×1,PCAUDIO×1,MIC×1,RS232×1 | |||||||
网卡类型 | 1个千兆网卡Gigabit LAN(RTL8111E) | |||||||
无线网卡 | 支持无线网络 Support Wifi &Blutooth(Optional) | |||||||
声卡 | Realtek® High Definition Audio | |||||||
工作环境 | 温度:-20~60℃ 湿度:0~85%RH | |||||||
操作系统 | Android 、Windows 10 、Windows 8 、 Windows 7 、 Windows 2000/XP/2003/Vista/CE 、 Linux 、 Mac OS 等等 | |||||||
功率 | 输入电压 | 100-240V 50/60HZ | ||||||
最大功率 | <500W | |||||||
待机功率 | <1W | |||||||
工作环境 | 工作温度 | -20℃至50℃ | ||||||
工作湿度 | 20%~80% | |||||||
储藏温度 | -40℃至70℃ | |||||||
储藏湿度 | 10%~90% | |||||||
物理尺寸 | 1723*1037*97mm | |||||||
包装尺寸 | 1920*240*1220mm | |||||||
功能 |
有线电视收看播放功能 USB 多媒体文件播放功能 Android5.1 嵌入式系统 |
|||||||
支持 10 点电脑触摸操作支持图像放大、缩小、旋转 支持各信号源切换后,触摸功能可用 支持各信号源显示状态下,通过触摸控制信号源、音量等菜单控制 |
||||||||
睡眠定时、关机记忆 支持遥控器代替键盘,实现 F1~F12 按键功能,遥控电视电源开机功能支持光感识别,实现对不同光亮的环境下,自动调整屏幕亮度功能支持触摸菜单,实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等功能 支持在系统主页面点击任一信号源 支持遥控器童锁功能 支持无线wifi,有线 LAN 支持前置按键一键开关电脑、电视、一键电脑复位以及主页键功能支持嵌入式高清摄像头拍照,录像功能(需要选件支持) 前置HDMI、USB2.0、USB3.0、Touch 接口,便于用户使用 |
||||||||
证书 | “CCC”、“ISO9001:2015”、“ISO14001:2015"、“OHSAS18001:2007 |